Fahnenmasten mit Innenseilführung
ZI75-Serie (mit Bediengehäuse SFS) auch zweiteilig
Bitte wählen Sie Ihr Produkt:ZI75/ZI75K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 75 mm
Nennhöhen: 5/6/7/8 m
ZI90/ZI90K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 90 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
ZI100/ZI100K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 100 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
KI
Mastrohr: konischMast-Ø 114/135/145/177 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10/12 m
KIT
Mastrohr: konischMast-Ø 114/135/145/177 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10/12 m
KIK
Mastrohr: konischMast-Ø 114/135/145/177 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10/12 m
ZI75/ZI75K
| Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
| Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
| Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
| Ausleger: | Ohne |
| Mastrohr, zweiteilig: | Optional bei Bediengehäuse SFS |
| Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZI90/ZI90K
| Nennhöhen: | 6/7/8 m |
| Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
| Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
| Ausleger: | Ohne |
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZI100/ZI100K
| Nennhöhen: | 7/8/9/10 m | ||||||||
| Mast-Ø: | 100 x 5 mm | ||||||||
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) | ||||||||
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung | ||||||||
| Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil | ||||||||
| Ausleger: | Ohne | ||||||||
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA
|
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
KI
| Nennhöhen: | 7/8/9/10/12 m |
| Mast-Ø: | 114/135/145/177 mm |
| Zopf-Ø: | 76 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Belegklampe und sperrbarem Deckel |
| Hissseil: | PES-Hissseil |
| Ausleger: | Ohne |
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
KIT
| Nennhöhen: | 7/8/9/10/12 m |
| Mast-Ø: | 114/135/145/177 mm |
| Zopf-Ø: | 76 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS |
| Hissseil: | PES-Hissseil |
| Ausleger: | Ohne |
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
KIK
| Nennhöhen: | 7/8/9/10/12 m |
| Mast-Ø: | 114/135/145/177 mm |
| Zopf-Ø: | 76 mm |
| Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 silber eloxiert (E6/EV1) |
| Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Kurbelhissvorrichtung |
| Hissseil: | Edelstahlhissseil |
| Ausleger: | Ohne |
| Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.




























